Rêjeyên serfiraziyê yên dermankirina vitro (IVF), bexşîna hêk, bexşîna sperm, bexşîna embriyo û dermankirina hilbijartina zayendî (PGD) li navenda me hatine sepandin.
Hûn dikarin çîrokên serkeftinê yên nexweşên li navenda me têne dermankirin di beşa
Nirxandinên IVF yên Qibrisê de bibînin.
2019 – 2020 Rêjeyên meya Ducaniyê
Temenê Nexweşan | IVF | Bexşîna Hêkê | Bexşandına Spermê | Hılbıjartına Zayendî (PGT) |
20-29 | %70 | %85 | %78 | %68 |
30-34 | %65 | %75 | %66 | %62 |
35-39 | %59 | %69 | %65 | %56 |
40-44 | %43 | %67 | %43 | %35 |
45 – | %25 | %60 | %29 | %25 |
ÇERXA TEVAHİ (2016 – 2017) : 1105
2018 – 2019 Rêjeyên meya Ducaniyê
Temenê Nexweşan | IVF | Bexşîna Hêkê | Bexşandına Spermê | Hılbıjartına Zayendî (PGT) |
20-29 | %68 | %85 | %78 | %66 |
30-34 | %65 | %75 | %66 | %61 |
35-39 | %59 | %69 | %65 | %57 |
40-44 | %45 | %67 | %43 | %31 |
45 – | %25 | %60 | %29 | %25 |
ÇERXA TEVAHİ (2015 – 2016) : 1920
2017 – 2018 Rêjeyên meya Ducaniyê
Temenê Nexweşan | IVF | Bexşîna Hêkê | Bexşandına Spermê | Hılbıjartına Zayendî (PGT) |
20-29 | %68 | %85 | %78 | %66 |
30-34 | %65 | %75 | %66 | %61 |
35-39 | %59 | %69 | %65 | %57 |
40-44 | %45 | %67 | %43 | %31 |
45 – | %25 | %60 | %29 | %25 |
ÇERXA TEVAHİ (2014 – 2015) : 1900